Size Chart
Unisex Tops
Size | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 34–37 | 28 |
M | 38–41 | 29 |
L | 42–45 | 30 |
XL | 46–49 | 31 |
2XL | 50–53 | 32 |
3XL | 54–57 | 33 |
Fit Tip: For a looser fit, size up. Items are pre-shrunk and soften with wear.
Women's Cropped & Fitted
Size | Bust (in) | Length (in) |
---|---|---|
XS | 30–32 | 17 |
S | 32–34 | 18 |
M | 34–36 | 19 |
L | 36–38 | 20 |
XL | 39–41 | 21 |
2XL | 42–44 | 22 |
Fit Tip: These are cropped and slightly fitted — size up for a more relaxed look.